

Расписаний электричек с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево на текущий момент. На странице указаны все электрички, включая Аэроэкспрессы, осуществляющие рейсы от Белорусского вокзала (Москва) в аэропорт Шереметьево и обратно. Информация, о расписании электричек в Шереметьево, предоставлена сервисом .
Туда
Обратно
| Рейсы на 04.02.2026 (направление/номер/компания) | Время | Дни |
|---|---|---|
| Москва — Горно-Алтайск SU 1524 (Airbus А321) Аэрофлот | 00:05 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Бухара SU 1876 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:10 | ср, пт, сб по 28.03 |
| Москва — Стамбул SU 2134 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 00:15 | ежедневно по 01.03 |
| Москва — Челябинск SU 1092 (Airbus А320) Аэрофлот | 00:30 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Минск SU 1834 (Airbus А320) Аэрофлот | 00:35 | 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 марта, … |
| Москва — Магнитогорск SU 1428 (Airbus А320) Аэрофлот | 00:40 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Барнаул SU 1430 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:40 | 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 4, 5 марта, … |
| Москва — Оренбург SU 1244 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:45 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Ханты-Мансийск SU 1382 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:45 | 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 25, 26, 28 февраля, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15 марта, … |
| Москва — Новосибирск SU 1306 (Airbus A320) Аэрофлот | 00:55 | 4, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 февраля, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 марта, … |
| Москва — Иркутск SU 1562 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 00:55 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Тюмень SU 1502 (Airbus А320) Аэрофлот | 01:00 | 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28 февраля, 2, 3, 4, 5 марта, … |
| Москва — Алматы SU 1942 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 01:05 | ежедневно по 29.03 |
| Москва — Екатеринбург SU 1448 (Airbus A320) Аэрофлот | 01:20 | пн, ср, чт, вс по 26.03 |
| Москва — Сургут SU 1512 (Airbus A320) Аэрофлот | 01:35 | ежедневно по 29.03, кроме 08.02, 22.02, 28.03 |
| Москва — Касабланка AT 223 (Boeing 737-800) Royal Air Maroc | 01:40 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 февраля, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 марта, 1, 4, 8, 11 апреля, … |
| Москва — Виктория SU 244 (Airbus A350-900) Аэрофлот | 01:45 | пн, ср, сб по 28.03 |
| Москва — Хургада SU 424 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 01:50 | вт, ср, чт, вс по 26.03 |
| Москва — Стамбул 2S 86 (Boeing 737) Southwind Airlines | 02:00 | ежедневно по 28.03 |
| Москва — Дубай SU 524 (Boeing 737-800) Аэрофлот | 02:15 | ежедневно по 28.03 |
Стоимость проезда в пригородных экспрессах с маршрутом Белорусский вокзал — аэропорт Шереметьево равна 500 рублям. Билеты можно купить в кассах аэроэкспресса и билетных автоматах. Примерное время движения по маршруту 34-39 минут поезда идут без остановок.